TV 06 Limbach Samstag, 26. August 2006

10 Km Straßenlauf

Unterstützt von: CASAR GmbH


Anzahl Teilnehmer Frauen Männer Gesamt
Gemeldet 42 125 167
Im Ziel 40 119 159


Rang Name Verein Zeit Stnr JG Pl. Klasse
1 Ralf Könnel Kneipp-Verein Bexbach 34:29 523 1972 1. M30
2 Philippe Imbsweiler Palatia Limbach 35:58 641 1971 1. M35
3 Christian Hecktor TV Saarwellingen 36:24 636 1984 1. M
4 Bengt Leibrock TV Kirkel 36:31 509 1985 2. M
5 Maurizio Raimondo SV Schlau Com 36:42 617 1972 2. M30
6 Frank Deville CAPA Ettelbrück (Luxembourg) 37:51 554 1970 2. M35
7 Marc Mailänder VT Zweibrücken 38:15 592 1975 3. M30
8 Matthias Müller - 39:09 629 1973 4. M30
9 Joerg Staudt LG Reimsbach-Oppen 39:10 613 1969 3. M35
10 Peter Baldauf TV Düppenweiler 39:15 583 1956 1. M50
11 Alfred Meisberger WF Schaumberg 39:26 585 1959 1. M45
12 Frieder Kölb TV Eppelheim 39:27 540 1971 4. M35
13 Bernd Zimmer LLG Wustweiler 39:32 634 1964 1. M40
14 Sascha Gerhard Grojo's LTF Elversberg 39:33 542 1972 5. M30
15 Armin Weber TV Losheim 39:43 594 1977 3. M
16 Robert Rietz SV Mosberg-Richweiler e.V. 39:45 642 1964 2. M40
17 Jonas Lehmann TV 06 Limbach 40:09 568 1989 1. MJB
18 Ernst Josef Blum LTF Köllertal 40:19 615 1960 2. M45
19 Frank Conrad TV 06 Limbach 40:25 529 1964 3. M40
20 Ralf Günder VFA Neunkirchen 40:28 657 1963 4. M40
21 Kurt Koch LTF Selbach 40:34 655 1955 2. M50
22 Rainer Röthel TV Ottweiler 40:44 622 1962 5. M40
23 Wolfgang Schaly VFA Neunkirchen 40:47 578 1954 3. M50
23 Sybille Schmitt LC Rehlingen 40:47 595 1985 1. F
25 Manfred Müller Rennschnecke Dudweiler 40:51 547 1955 4. M50
26 Erich Alt - 41:02 564 1966 6. M40
27 Martin Schuh Comlet GmbH Zweibrücken 41:04 587 1975 6. M30
28 Ulrike Hille SV Schlau Com 41:05 543 1979 2. F
29 Hartmut Frego TV 06 Limbach 41:06 537 1962 7. M40
30 Heiko Maas - 41:11 614 1972 7. M30
31 Heiko Vedder VT Zweibrücken 41:23 575 1966 8. M40
32 Horst Backes SV Schlau Com 41:38 573 1939 1. M65
33 Peter Steinbrecher LAG Saarbrücken 41:45 593 1939 2. M65
34 Florian Heil SV Altstadt 41:51 512 1986 4. M
34 Wolfgang Neurath LTF Köllertal 41:51 616 1943 1. M60
36 Johann Bischara TUS Tholey 42:01 652 1960 3. M45
37 Roland Schmeer TV Auersmacher 42:03 666 1960 4. M45
38 Rainer Hippchen TV Bliesdahlheim 42:21 574 1945 2. M60
39 Patrick Hartmann Festo Running Team 42:37 627 1967 5. M35
40 Frank Junker - 42:44 633 1965 9. M40
41 Michael Koebrich Tri Team Saar 05 42:48 661 1959 5. M45
41 Juliane Raubuch LTF Köllertal 42:48 619 1962 1. W40
43 Karsten Buchheit JG Wildsau St. Ingbert 42:51 651 1981 5. M
44 Werner Goergen LSG Schmelz-Hüttersdorf 42:52 562 1950 1. M55
45 Peter Fries - 43:14 541 1980 6. M
46 Stephanie Sprengart LA Team Saar 43:47 624 1964 2. W40
47 Thomas Weber RC Endspurt Sanddorf 44:01 513 1958 6. M45
48 Frank Wittig - 44:04 553 1971 6. M35
49 Markus Barth LC Völklingen 44:06 601 1971 7. M35
50 Hans Werner Moltz - 44:12 570 1964 10. M40
51 Sonja Hennchen VFA Neunkirchen 44:16 609 1979 3. F
52 Herfried Ostheimer VFA Neunkirchen 44:18 582 1940 3. M65
53 Frank Stone - 44:22 656 1960 7. M45
54 Dietmar Salzbrunn - 44:26 515 1970 8. M35
55 Matthias Schwender TV 06 Limbach 44:34 518 1963 11. M40
56 Martin Dietz LTF Köllertal 44:49 618 1960 8. M45
57 Claudia Auler VFA Neunkirchen 44:50 659 1974 1. W30
58 Robert Kos - 44:53 625 1976 8. M30
59 Jochen Sprengart LA Team Saar 45:02 623 1964 12. M40
60 Carsten Czenkusch - 45:15 539 1967 9. M35
61 Patrick Franz LTF Klarenthal 45:38 577 1979 7. M
62 Daniel Haßdenteufel - 45:41 584 1982 8. M
63 Jörg Braun TV 06 Limbach 45:45 510 1966 13. M40
64 Peter Sträßer LLG Wustweiler 45:46 639 1949 2. M55
65 Ralf Blum VFA Neunkirchen 45:58 596 1958 9. M45
66 Manuela Nohr LAG Saarbrücken 46:08 621 1959 1. W45
67 Carsten Doll TV Brücken 46:17 663 1979 9. M
68 Andreas Huber TV 06 Limbach 46:22 610 1981 10. M
69 Michael Trenz LTF Köllertal 46:28 650 1967 10. M35
70 Uwe Konrad TV Ensheim 46:29 645 1960 10. M45
71 Frank Steinmetz Badminton-Club Oberthal 46:32 551 1967 11. M35
72 Ingo Paul Ziegler TV 06 Limbach 46:50 552 1962 14. M40
73 Uschi Walzer - 46:57 514 1957 2. W45
74 Thomas Mohrbach Radwerk Altstadt 47:02 521 1964 15. M40
75 Franziska Veith LAG Saarbrücken 47:08 644 1955 1. W50
76 Martin Theobald LAG Saarbrücken 47:14 597 1955 5. M50
77 Christian Quinten - 47:33 502 1978 11. M
78 Andreas Holweck - 47:38 626 1977 12. M
79 Katja Groß LT Rennschnecke Dudweiler 47:43 648 1992 1. WJB
80 Günter Groß LT Rennschnecke Dudweiler 47:44 649 1964 16. M40
81 Tim Mohr TV 06 Limbach 47:46 516 1993 2. MJB
82 Sandra Pahler - 47:52 643 1974 2. W30
83 Bernhard Kurtze SV Altenkirchen 48:09 667 1950 3. M55
84 Maik Finger Buntstifte 89 48:10 560 1971 12. M35
85 Jürgen Wagner VFA Neunkirchen 48:28 631 1953 6. M50
86 Roger Walter Fri-BI-Funrunners Friedrichsthal 48:36 588 1964 17. M40
87 Horst Bernhard VFA Neunkirchen 48:51 628 1950 4. M55
88 Marianne Sträßer LLG Wustweiler 48:59 638 1951 1. W55
89 Christian Schleppi TV 06 Limbach 49:06 608 1978 13. M
90 Lutz Schneider LG Lattrich Elversberg 49:22 589 1965 18. M40
91 Michael Schlaucher Tri Team Saar 05 49:30 660 1968 13. M35
92 Marita Koch SV Schlau Com 49:36 653 1955 2. W50
93 Christine Breidt VFA Neunkirchen 49:57 545 1951 2. W55
94 Marius Dellwing Tus 1860 Neunkirchen 49:58 598 1995 3. MJB
95 Jürgen Schmidt Buntstifte 89 Kleinottweiler 50:02 517 1963 19. M40
96 Erik Hoffmann - 50:03 530 1968 14. M35
97 Hansi Dellwing - 50:09 599 1966 20. M40
98 Rudolf Klaus TV 06 Limbach 50:43 527 1958 11. M45
99 Dragon Ordic - 51:05 665 1978 14. M
100 Hagen Panter Buntstifte 89 Kleinottweiler 51:17 534 1966 21. M40
101 Lina Conrad - 51:54 572 1986 4. F
102 Natalia Schlichter - 51:59 503 1978 5. F
103 Manfred Stumpf - 53:00 662 1956 7. M50
104 Clara Conrad - 53:03 571 1984 6. F
105 Jörg Scheckenbach TV 06 Limbach 53:09 522 1961 12. M45
106 Harald Neufang Betriebssportgruppe SaarLB, Sbr. 53:19 557 1963 22. M40
107 Horst Hermann TV 06 Limbach 53:29 635 1940 4. M65
108 Felix Holzhauser TV 06 Limbach 53:35 526 1989 4. MJB
108 Karlheinz Kubig TV Bischmisheim 53:35 576 1948 5. M55
110 Karsten Lehmann Kath. Jugend Hühnerfeld 53:54 606 1979 15. M
110 Corinna Schorr Kath. Jugend Hühnerfeld 53:54 607 1988 1. WJA
112 Dirk Aulenbacher Kath. Jugend Hühnerfeld 53:55 605 1976 9. M30
113 Silke Riedinger FSV Saar 54:04 567 1969 1. W35
114 Hans Jürgen Köbrich Tri Team Saar 05 54:10 612 1953 8. M50
115 Karin Kapp TV Lebach 54:11 640 1954 3. W50
116 Marika Denig Grojo's LTF Elversberg 54:13 566 1963 3. W40
116 Rolf Freude Feuerwehr St. Wendel 54:13 658 1962 23. M40
118 Roswitha Kreutzberger VFA Neunkirchen 54:16 546 1941 1. W65
119 Daniela Wagner VFA Neunkirchen 54:28 646 1984 7. F
120 Micha Knerr SG Erbach 54:29 637 1984 16. M
121 Michael Eder PKV Bexbach 54:41 519 1960 13. M45
122 Erwin Schütz LTF Urexweiler 54:54 532 1947 6. M55
123 Michael Luxenburger - 55:04 556 1954 9. M50
124 Ralf Recktenwald TV Kirkel 55:06 504 1963 24. M40
125 William Harrell Festo Running Team 55:07 511 1953 10. M50
126 Klaus Ecker - 55:35 535 1961 14. M45
126 Helmut Gummel LA Team Saar 55:35 581 1949 7. M55
128 Gerhard Eisler Festo Running Team 55:38 620 1955 11. M50
129 Uwe Roos SG Erbach - Ringen 55:41 508 1966 25. M40
130 Bernd Ohliger Fri-BI-Funrunners Friedrichsthal 55:43 506 1973 10. M30
131 Joachim Widmann SG Erbach - Ringen 55:46 507 1966 26. M40
132 Markus Schaum - 55:58 590 1971 15. M35
133 Sabine Klaus TV 06 Limbach 56:24 528 1963 4. W40
134 Sabine Fischer Grojo's LTF Elversberg 56:26 630 1966 5. W40
135 Tanja Finger Buntstifte 89 56:30 559 1975 3. W30
136 Manuela Hess VFA Neunkirchen 57:26 544 1966 6. W40
137 Claudia Göbel LTF Köllertal 57:29 525 1968 2. W35
138 Nicole Keller Fri-BI-Funrunners Friedrichsthal 57:30 580 1969 3. W35
139 Karin Bauer - 57:33 632 1954 4. W50
139 Günter Herzog VFA Neunkirchen 57:33 604 1936 1. M70
141 Martin Paul Via Nova 57:34 505 1962 27. M40
142 Regine Dohr - 58:19 549 1969 4. W35
143 Klaus Peter Wachs TV Kirkel 58:23 548 1958 15. M45
144 Isolde Strassner - 59:51 550 1957 3. W45
145 Klaus Schulz SF Walshausen 1:00:01 533 1960 16. M45
146 Gerd Wommer LA Team Saar 1:00:03 579 1947 8. M55
147 Angelika Heemann - 1:00:21 603 1962 7. W40
148 Philipp Weis TV 06 Limbach 1:01:11 647 1986 17. M
149 Monika Ries - 1:02:54 563 1960 4. W45
150 Till Ecker - 1:04:58 536 1991 5. MJB
151 Claudia Schmitt - 1:05:20 602 1959 5. W45
152 Nicole Thiel-Scheuer Buntstifte 89 1:05:30 561 1965 8. W40
153 Manuela Hotz LTF Köllertal 1:05:31 524 1964 9. W40
154 Marina Neumann - 1:06:02 565 1966 10. W40
155 Christoph Jakobi - 1:06:33 531 1965 28. M40
156 Karin Ehrmantraut TV 06 Limbach 1:06:36 520 1971 5. W35
157 Nicole Lawrence TV 06 Limbach 1:06:50 501 1977 8. F
158 Hans-Werner Adolph - 1:07:39 558 1953 12. M50
159 Jannik Heinz - 1:13:50 664 1989 6. MJB
- Tobias Becker TV 06 Limbach - 611 1987 MJA
- Levin Czenkusch - - 538 1992 MJB
- Lars Embacher TV Auersmacher - 586 1975 M30
- Thilo Fehrenz TV Ottweiler - 591 1962 M40
- Stefan Forsch TV 06 Limbach - 555 1955 M50
- Alois Ohsiek TV Oberwürzbach - 654 1939 M65
- Florence Jasmine Pfeffer Schwimmverein Neunkirchen - 600 1994 WJB
- Christine Schäfer Fri-BI-Funrunners Friedrichsthal - 569 1964 W40