TV 06 Limbach Samstag, 25. August 2007

10 Km Straßenlauf

Unterstützt von: CASAR GmbH


Anzahl Teilnehmer Frauen Männer Gesamt
Gemeldet 47 122 169
Im Ziel 43 117 160


Klasseneinteilung
Frauen Männer Alter
WJB MJB 16 bis 17
WJA MJA 18 bis 19
F M 20 bis 29
W30 M30 30 bis 34
W35 M35 35 bis 39
W40 M40 40 bis 44
W45 M45 45 bis 49
W50 M50 50 bis 54
W55 M55 55 bis 59
- M60 60 bis 64
W65 M65 65 bis 69
- M70 70 bis 74

Rang Name Verein Zeit JG Stnr
WJB – weibliche Jugend B (1990 bis 1991)   « 
1. Charlotte Ruffing LC DJK Erbach 44:58 1992 576
2. Katja Groß LSG Saarbrücken_Sulzbachtal 46:18 1992 516
WJA – weibliche Jugend A (1988 bis 1989)   « 
- Eva Roedel TV 06 Limbach - 1988 504
F – Frauen (1978 bis 1987)   « 
1. Katja Gaab PSV Pirmasens 48:10 1979 640
2. Clara Conrad Kilometerfresserchen 48:17 1984 607
3. Sabrina Dörr LA Team Saar 55:48 1979 633
4. Natascha Kauerauf Aktiv Gesundheitspark Neunkirchen 1:15:45 1984 536
W30 – Seniorinnen W30 (1973 bis 1977)   « 
1. Tania Harpes CAEG-Grevenmacher 41:39 1975 642
2. Melanie Dejon - 44:43 1976 598
3. Claudia Maas LTF Köllertal 46:08 1973 526
4. Tanja Finger Buntstifte 89 58:48 1975 574
5. Barbara Feß MV Limbach 1:02:19 1974 507
6. Tanja Kiefer - 1:15:25 1975 692
W35 – Seniorinnen W35 (1968 bis 1972)   « 
1. Silke Riedinger TV 06 Limbach 55:54 1969 532
2. Petra Schmidt Buntstifte 89 59:24 1968 650
3. Petra Kiefer Buntstifte 89 Kleinottweiler 1:03:07 1968 599
4. Martina Salm Fri-BI-Funrunners Friedrichsthal 1:15:25 1969 691
5. Christina Noll Aktiv Gesundheitspark Neunkirchen 1:21:47 1970 557
W40 – Seniorinnen W40 (1963 bis 1967)   « 
1. Marika Denig Grojo's LTF Elversberg 52:00 1963 587
2. Ingrid Höh PSV Pirmasens 56:58 1966 562
3. Ilka Schmidt-Spaniol TV Saarwellingen 57:40 1964 584
4. Sabine Klaus TV 06 Limbach 57:45 1963 531
5. Gabi Blum VFA Neunkirchen 1:00:37 1963 541
6. Regine Custoza Aktiv Gesundheitspark Neunkirchen 1:13:55 1965 535
W45 – Seniorinnen W45 (1958 bis 1962)   « 
1. Juliane Raubuch LTF Köllertal 44:43 1962 693
2. Marie Francoise Weislinger - 48:31 1960 533
3. Monika Kulicke-Günther DJK SG St. Ingbert 52:23 1959 639
4. Dagmar Meisberger SAC Bitchberg 54:13 1961 688
5. Andrea Meyer LA Team Saar 54:33 1961 632
6. Erika Nagel PSV Pirmasens 56:58 1962 560
7. Petra Müller Aktiv Gesundheitspark Neunkirchen 1:06:37 1962 554
8. Elfriede Vogelgesang Aktiv Gesundheitspark Neunkirchen 1:18:05 1962 538
- Elisabeth Neuhard Kilometerfresserchen - 1960 608
- Ingrid Schmitt-Perins - - 1958 603
W50 – Seniorinnen W50 (1953 bis 1957)   « 
1. Uschi Walzer - 51:27 1957 609
2. Marita Koch SV Schlau Com 52:52 1955 544
3. Agnes Bender-Rauguth - 54:10 1955 523
4. Monika Posth Aktiv Gesundheitspark Neunkirchen 59:34 1956 549
5. Ulrike Zeimet TV Rußhütte 1:03:03 1956 503
- Ilona Conrad VFA Neunkirchen - 1953 606
W55 – Seniorinnen W55 (1948 bis 1952)   « 
1. Marianne Sträßer LLG Wustweiler 49:19 1951 573
2. Karin Posselt Lecras - 51:29 1949 575
3. Gudrun Deutsch LTF Köllertal 57:59 1951 651
4. Gabriele Schwinn PSV Pirmasens 1:07:02 1950 638
5. Karin Wern Aktiv Gesundheitspark Neunkirchen 1:11:31 1951 556
6. Ursula Schaubitzer Aktiv Gesundheitspark Neunkirchen 1:11:32 1952 558
W65 – Seniorinnen W65 (1938 bis 1942)   « 
1. Elsbeth Schäfer LG Obere Nahe Birkenfeld 56:11 1942 518
MJB – männliche Jugend B (1990 bis 1991)   « 
1. Matthias Krauser Grojo's LTF Elversberg 43:25 1991 641
2. Pascal Spaniol TV Saarwellingen 46:32 1990 582
MJA – männliche Jugend A (1988 bis 1989)   « 
1. Martin Schneider VFA Neunkirchen 37:27 1988 635
2. Jonas Lehmann TV 06 Limbach 38:33 1989 570
3. Fabian Panter TV 06 Limbach 48:30 1989 505
4. Felix Holzhauser TV 06 Limbach 48:52 1989 501
M – Männer (1978 bis 1987)   « 
1. Bengt Leibrock TV 03 Kirkel 36:32 1985 552
2. Dirk Kirhofer - 39:25 1979 654
3. Florian Heil SV Altstadt 43:55 1986 519
4. Christian Schleppi TV 06 Limbach 47:19 1978 661
5. Christian Keller - 49:55 1978 543
6. Philipp Eckel - 52:57 1981 511
- Marco Bornträger TV 06 Limbach - 1987 675
- Dominik Dörr LLG Wustweiler - 1987 673
- Alexander Stoll - - 1985 676
M30 – Senioren M30 (1973 bis 1977)   « 
1. Matthias Müller Priesnitz-Kneipp-Verein Bexbach 37:29 1973 671
2. Salvatore Improta Schlau.com Saar 05 37:38 1976 646
3. Johannes Sinnwell LSG Saarbrücken_Sulzbachtal 39:19 1973 626
4. Andreas Holweck Festo Running Team 44:34 1977 589
5. Thomas Bär - 49:41 1974 542
6. Frank Caspari Festo Running Team 50:58 1974 672
7. Achim Janes BMW 55:22 1976 592
M35 – Senioren M35 (1968 bis 1972)   « 
1. Che Hohwieler Schlau.com Saar 05 36:01 1971 655
2. Philippe Imbsweiler TV 06 Limbach 36:25 1971 667
3. Thomas Schütz LC 72 Altenkessel 36:35 1970 643
4. Uwe Trampert LSG Saarbrücken_Sulzbachtal 37:54 1972 553
5. Dirk Buschmann Schlau.com Saar 05 37:58 1968 637
6. Michael Gärtner Schlau.com Saar 05 38:45 1968 657
7. Markus Auler VFA Neunkirchen 39:48 1970 502
8. Christian Klein LTF Triathlon Winterbach 40:21 1970 690
9. Michael Leitenstorfer - 43:16 1970 645
10. Dietmar Salzbrunn Kneipp-Verein Bexbach 45:36 1970 517
11. Eric Frank - 47:02 1970 659
12. Fritz Bippart FC Knopp 47:50 1971 660
13. Willi-Gerd Schmitz TV 03 Kirkel 48:15 1968 663
14. Gregor Klee TUS Ommersheim Assweiler 49:50 1968 564
15. Kai Bachmann FC Palatia Limbach 53:19 1968 530
16. Michael Wöhler Squash Club Illingen 53:54 1969 522
17. Christian Trenz Grojo's LTF Elversberg 56:32 1972 586
- Christian Mayer SV Schnappach - 1968 611
M40 – Senioren M40 (1963 bis 1967)   « 
1. Joachim Groß Grojo's LTF Elversberg 38:15 1965 644
2. Stefan Lahmer LTF Köllertal 38:18 1966 605
3. Antonio Asaro TV Lebach 40:00 1963 647
4. Rainer Leinenbach Grojo's LTF Elversberg 40:04 1966 669
5. Armin Jakob LTF Köllertal 40:27 1964 627
6. Thomas Ferrang SV Schlau Com 40:33 1963 604
7. Thomas Werning - 41:50 1966 510
8. Jörg Schneider RV Ottweiler 42:23 1966 567
9. Frank Ziegler LTF Marpingen 43:58 1964 579
10. Frank Conrad TV 06 Limbach 44:32 1964 601
11. Günter Groß LT Phoenix Dudweiler 46:47 1964 515
12. Thomas Mohrbach Radwerk Altstadt 47:09 1964 528
13. Michael Trenz LTF Köllertal 47:33 1967 559
14. Jörg Braun TV 06 Limbach 49:20 1966 529
15. Uwe Glässner - 50:20 1964 512
16. Ralf Geble - 50:21 1967 545
17. Frank Heil TV 03 Kirkel 51:19 1967 514
18. Manfred Ney LTF Köllertal 53:56 1964 585
19. Jürgen Schmidt Buntstifte 89 55:07 1963 662
20. Jürgen Denig Grojo's LTF Elversberg 55:32 1964 588
21. Stefan Gebhardt SV Schnappach 58:08 1967 653
22. Thomas Hopf BMW 1:02:59 1966 591
23. Dirk Klees - 1:03:09 1967 600
24. Carmelo Vogelgesang Aktiv Gesundheitspark Neunkirchen 1:06:30 1963 539
25. Gerd Krauss Bobbelsche Ensdorf 1:06:31 1966 581
M45 – Senioren M45 (1958 bis 1962)   « 
1. Dieter Burkhardt VFA Neunkirchen 37:26 1961 656
2. Peter Schmidt Polizei Sportverein Pirmasens 37:42 1960 521
3. Heribert Pasquay LC 72 Altenkessel 38:05 1961 597
4. Dr. Eberhard Bauer LC 72 Altenkessel 38:55 1958 595
5. Ernst Josef Blum LTF Köllertal 40:03 1960 578
6. Alfred Meisberger SAL Bitchberg 40:42 1959 689
7. Hartmut Frego TV 06 Limbach 41:24 1962 602
8. Bernd Fremgen AHS Freiburg 42:05 1962 565
9. Rainer Röthel TV Ottweiler 42:50 1962 546
10. Peter Schmitt VFA Neunkirchen 44:40 1959 649
11. Thomas Weber INA Homburg 45:26 1958 509
12. Ralf Breitbarth LT Ritterstraße Püttlingen 46:09 1962 628
13. Jens Jungbluth BMW 46:47 1960 593
14. Martin Lambert - 48:25 1959 506
15. Johannes Friedrich VFA Neunkirchen 49:12 1962 566
16. Ingo Paul Ziegler TV 06 Limbach 50:04 1962 508
17. Rudolf Klaus TV 06 Limbach 50:12 1958 537
18. Jörg Scheckenbach TV 06 Limbach 50:24 1961 520
19. Thomas Schug Lauftreff Phoenix Dudweiler 51:08 1961 590
20. Thomas Loew LA Team Saar 51:36 1960 631
21. Uwe Spaniol TV Saarwellingen 52:28 1962 583
22. Armin Scheidhauer - 53:46 1958 513
23. Klaus Peter Wachs TV 03 Kirkel 55:13 1958 568
24. Rolf Freude Feuerwehr St. Wendel 55:25 1962 596
25. Michael Eder PKV Bexbach 56:18 1960 664
26. Volker Zumpf Aktiv Gesundheitspark Neunkirchen 56:34 1958 540
27. Stefan Schmidt LLG Wustweiler 56:37 1960 572
M50 – Senioren M50 (1953 bis 1957)   « 
1. Michael Henkes LC asics Rehlingen 39:14 1957 636
2. Guy Weislinger US Forbach 39:41 1957 534
3. Heinz Schuh LLG Wustweiler 40:19 1957 547
4. Patrik Hartmann Bisttal-Runners 41:23 1956 550
5. Karl-Heinz Günther LTF Köllertal 44:56 1954 629
6. Peter Ruffing VFA Neunkirchen 45:03 1953 577
7. Horst Pitsch LC 72 Altenkessel 47:01 1954 668
8. Frank Pernis - 49:33 1956 625
9. Klaus Nagel PSV Pirmasens 50:45 1957 561
10. Richard Heintz Zahnrad Flitzer Saarbrücken 52:53 1957 551
11. Fritz Posth Aktiv Gesundheitspark Neunkirchen 53:40 1955 548
12. Stefan Forsch TV 06 Limbach 55:49 1955 555
13. Franz Habel Tus 1860 Neunkirchen 1:06:42 1954 652
M55 – Senioren M55 (1948 bis 1952)   « 
1. Volker Böhr LLG Landstuhl 42:22 1950 525
2. Josef Bodewig LTF Köllertal 43:46 1952 670
3. Alfred Lampel DJK SG St. Ingbert 46:15 1951 666
4. Gerhard Emrich BSG Zweibrücken 46:49 1952 571
5. Klaus Hoffmeister - 51:27 1950 610
6. Erwin Thurnes Schaeffler KG Homburg 55:59 1950 527
7. Hans Grundhever VFA Neunkirchen 1:00:38 1949 648
M60 – Senioren M60 (1943 bis 1947)   « 
1. Gaetano Calcagno LSG Saarbrücken_Sulzbachtal 46:51 1945 580
2. Winfried Heib LC 72 Altenkessel 48:49 1943 594
3. Reinhold Wagner DJK SG St. Ingbert 52:22 1945 674
M65 – Senioren M65 (1938 bis 1942)   « 
1. Hans Eisinger VFA Neunkirchen 47:32 1941 524
2. Gerd Noll LT Phoenix Dudweiler 49:41 1940 563
3. Fritz Vogtland LA Team Saar 55:48 1940 634
4. Karl-Heinz Edelmann VFA Neunkirchen 56:27 1942 630
5. Horst Hermann TV 06 Limbach 56:29 1940 665
M70 – Senioren M70 (1933 bis 1937)   « 
1. Ernst Russow LT Phoenix Dudweiler 1:07:53 1935 569
- Günter Herzog VFA Neunkirchen - 1936 658