TV 06 Limbach Samstag, 25. August 2007

2 Km Schülerlauf

Unterstützt von: CASAR GmbH


Anzahl Teilnehmer Frauen Männer Gesamt
Gemeldet 20 34 54
Im Ziel 20 30 50


Klasseneinteilung
Frauen Männer Alter
W5 - 5 und jünger
- M6 6
- M7 7
WSD MSD 8 bis 9
WSC MSC 10 bis 11
WSB MSB 12 bis 13
WSA MSA 14 bis 15

Rang Name Verein Zeit JG Stnr
W5 – Schülerinnen W5 (2002 und jünger)   « 
1. Paula-Sophie Klein TV 06 Limbach 15:46 2002 146
2. Pauline Ziegler TV 06 Limbach 15:52 2003 112
WSD – Schülerinnen D (1998 bis 1999)   « 
1. Clara Wellner DJK SG St. Ingbert 9:16 1998 142
2. Michelle Sophie Euschen TUS Neunkirchen 9:42 1998 130
3. Valentina Suck - 9:48 1998 125
4. Maike Pohlers TV 06 Limbach 10:50 1999 111
5. Klara Marie Klein TV 06 Limbach 10:54 1999 145
6. Sophia Merloni TV Jägersburg 10:59 1999 149
WSC – Schülerinnen C (1996 bis 1997)   « 
1. Sophia Kolzau LC DJK Erbach 8:30 1996 114
2. Marie-Chantal Becker TV 1891 Bürstadt 8:39 1996 123
3. Isabella Merloni TV Jägersburg 8:59 1997 147
4. Laura Heib DJK SG St. Ingbert 9:04 1997 143
5. Lena Ecker TV 06 Limbach 9:20 1997 107
6. Lara Salzbrunn Kneipp-Verein Bexbach 9:23 1997 119
7. Cathrin Mercher LG DJK Erbach 9:38 1996 151
8. Maximiliane Winter LAG Saarbrücken 10:32 1997 141
WSB – Schülerinnen B (1994 bis 1995)   « 
1. Jana Ehrmanntraut LC DJK Erbach 8:40 1994 128
2. Svenja Klaus TV 06 Limbach 9:10 1995 127
WSA – Schülerinnen A (1992 bis 1993)   « 
1. Lea Nägle LG DJK Erbach 7:56 1992 152
2. Svenja Forster TV 06 Limbach 10:15 1992 155
M6 – Schüler M6 (2001)   « 
1. Moritz Ungerbühler - 10:42 2001 153
M7 – Schüler M7 (2000)   « 
1. Luca Hock DJK SG St. Ingbert 8:58 2000 134
2. Samuel Schmidt - 9:31 2000 139
3. Felix Ziegler TV 06 Limbach 9:51 2000 113
4. Lars Finger Buntstifte 89 Kleinottweiler 10:37 2000 135
MSD – Schüler D (1998 bis 1999)   « 
1. Philip Coen DJK Dudweiler 8:41 1998 116
2. Nicholas Weitmann TV 06 Limbach 8:48 1998 118
3. Manuel Koch TV 06 Limbach 8:52 1998 117
4. Christian Hennchen TV 06 Limbach 8:56 1998 105
5. Yannik Ranker - 9:00 1999 102
6. Marius Aukschun Buntstifte 89 Kleinottweiler 9:05 1998 132
7. Marc Finger Buntstifte 89 Kleinottweiler 9:12 1998 136
8. Marco Calcagno LSG Saarbrücken_Sulzbachtal 9:13 1999 133
9. Milian Braun TV 06 Limbach 9:26 1998 126
10. Tim Reith TV 06 Limbach 10:08 1999 120
11. Niclas Scherer Tus 1860 Neunkirchen 11:07 1999 110
MSC – Schüler C (1996 bis 1997)   « 
1. Björn Bauer LG DJK Erbach 8:02 1996 144
2. Niklas Kochems LSG Neunkirchen 8:32 1997 131
3. Luca Ehrmanntraut LC DJK Erbach 8:42 1996 129
4. Moritz Ulrich LAV Tübingen 8:50 1996 121
5. Fabian Spaniol TV Saarwellingen 9:02 1996 137
6. Jordan Schmidt - 9:33 1996 138
7. Johannes Schultz TV 06 Limbach 9:37 1997 106
- Patrick Matheis Grojo's LTF Elversberg - 1997 140
- Johannes Schulz TV 06 Limbach - 1997 148
MSB – Schüler B (1994 bis 1995)   « 
1. Jonas Kolzau LG DJK SG St. Ingbert 7:12 1994 115
2. Luca Wieland Schlau.com Saar 05 7:46 1994 101
3. Marcel Becker TV 1891 Bürstadt 8:01 1995 124
4. Eric Lang DJK SG St. Ingbert 8:47 1995 150
5. Dominique Martin TV 06 Limbach 10:21 1994 103
- Lukas Vollmer TV 06 Limbach - 1994 109
- Felix Vollmer TV 06 Limbach - 1995 108
MSA – Schüler A (1992 bis 1993)   « 
1. Lorenz Ulrich LAV Tübingen 7:18 1993 122
2. Matthias Vesecky TV 06 Limbach 8:46 1993 104