TV 06 Limbach Samstag, 27. August 2005

10 Km Straßenlauf

Unterstützt von: CASAR GmbH


Anzahl Teilnehmer Frauen Männer Gesamt
Gemeldet 34 113 147
Im Ziel 34 109 143


Rang Name Verein Zeit Stnr JG Pl. Klasse
1 Uwe Hartmann LC Saucony Saar 35:22 591 1959 1. M45
2 Philippe Imbsweiler Palatia Limbach 35:34 516 1971 1. M30
3 Gernot Helferich LTF Marpingen 35:54 611 1969 1. M35
4 Rüdiger Wojciechowski LC 72 Altenkessel 36:44 584 1962 1. M40
5 Martin Frenzel DJK SG St. Ingbert 36:49 620 1958 2. M45
6 Michael Busse WSF Zweibrücken 37:40 647 1977 1. M
7 Tanja Schmidt LC Saucony Saar 37:50 590 1969 1. W35
8 Martin Schneider VFA Neunkirchen 38:26 615 1988 1. MJB
9 Stephan Just LSC Athlon Kusel 38:27 561 1959 3. M45
10 Wolfgang Graf - 39:05 558 1967 2. M35
11 Marco Pfeifer 1.FC Kaiserslautern 39:36 573 1974 2. M30
12 Harald Denne TV Auersmacher 39:37 613 1956 4. M45
13 Stefan Klein Tri Sport Saar Hochwald 39:43 601 1966 3. M35
14 Ralf Gründer VFA Neunkirchen 39:49 641 1963 2. M40
15 Markus Thal TV 06 Limbach 40:19 564 1969 4. M35
16 Stefan Stillemunkes - 40:25 638 1962 3. M40
17 Dirk Breder - 40:42 518 1973 3. M30
18 Peter Conzelmann VT Contwig 40:45 625 1951 1. M50
19 Wolfgang Gebhardt LAG Saarbrücken 40:52 634 1948 1. M55
20 Adalbert Müller FC 1977 Mauschbach 41:01 624 1959 5. M45
21 Hartmut Frego TV 06 Limbach 41:02 517 1962 4. M40
22 Werner Goergen LSG Schmelz-Hüttersdorf 41:08 578 1950 2. M55
23 Roland Friedrichs LTF Klarenthal 41:20 644 1960 6. M45
24 Christian Pitsch FC Bayern 42:01 567 1971 4. M30
25 Martin Simon - 42:02 509 1962 5. M40
26 Gerd Mayer - 42:18 569 1949 3. M55
27 Alfred Neumann - 42:38 521 1983 2. M
28 Thomas Vester TV Altstadt 42:42 635 1958 7. M45
29 Martin Burkhardt PKV Bexbach 42:47 540 1987 1. MJA
30 Willi Meyer TV Ottweiler 42:50 642 1955 2. M50
31 Patrick Kalohn Saarland Grenzpolizei 42:51 593 1982 3. M
32 Peter Schmitt VFA Neunkirchen 43:03 626 1959 8. M45
33 Manfred Keller LTF Köllertal 43:16 586 1942 1. M60
34 Bernd Fremgen Trea Breisgau (Freiburg) 43:20 598 1962 6. M40
35 Georg Lang - 43:21 580 1957 9. M45
36 Ulrike Zimmermann Saar Karate 43:31 551 1979 1. F
37 Sebastian Preis TV 06 Limbach 43:53 605 1982 4. M
38 Hubert Willems LTF Köllertal 43:55 575 1959 10. M45
39 Frank Stemler SV Furpach 44:11 522 1970 5. M35
40 Jörg Braun TV 06 Limbach 44:25 520 1966 6. M35
40 Andreas Schmidt TC Weiskirchen 44:25 545 1967 6. M35
42 Christoph Gast LTF Köllertal 44:27 639 1970 8. M35
43 Günter Wachs SV Kirkel 44:31 534 1970 9. M35
44 Wolfgang Dauer LG Rennsau Assweiler 44:39 577 1949 4. M55
45 Gottfried Dincher TV Auersmacher 44:41 612 1953 3. M50
46 Stefan Feller LTF Marpingen 44:54 609 1968 10. M35
47 Martin Theobald LAG Saarbrücken 44:59 617 1955 4. M50
48 Klaus-Dieter Schreyer LTF Mauschbach 45:10 582 1956 11. M45
48 Thomas Mohrbach Radwerk Altstadt 45:10 523 1964 7. M40
50 Kurt Müller Bisttalrunners Wadgassen 45:13 646 1944 2. M60
51 Alois Ohsiek TV Oberwürzbach 45:14 640 1939 1. M65
52 Frank Lehnen Grojo's LTF Elversberg 45:22 559 1961 8. M40
53 Ingo-Paul Ziegler TV 06 Limbach 45:24 510 1962 9. M40
54 Wolfgang Henke TV Bischmisheim 45:31 570 1961 10. M40
55 Jan Hock Saarland Grenzpolizei 45:41 594 1979 5. M
56 Gaetano Calcagno LSG Sulzbach 45:48 633 1945 3. M60
57 Hanno Schneider Karate Dojo Merchweiler 45:54 595 1957 12. M45
58 Manfred Riefer LTF Winterbach 46:38 623 1938 2. M65
59 Claudia Auler VFA Neunkirchen 46:46 636 1974 1. W30
60 Rainer Röthel TV Ottweiler 46:47 596 1962 11. M40
61 Veronika Ruffing LG DJK Erbach SG St. Ingbert 46:59 619 1963 1. W40
62 Helmut Leinenbach LTF Köllertal 47:03 539 1949 5. M55
63 Werner Scheerer Biathlon Steinwenden 47:12 628 1954 5. M50
64 Eric Schulze - 47:39 532 1974 5. M30
64 Peter Fahnrich - 47:39 533 1969 11. M35
66 Martin Mackert Festo Running Team 47:41 508 1962 12. M40
67 Annette Dilly TV Bad Soden 47:46 528 1968 2. W35
68 Andreas Hüther Mannschaft CASAR 47:53 566 1983 6. M
69 Oliver Graf Casar 48:03 629 1968 12. M35
70 Hubert Beck Bisttal-Runners 48:16 637 1950 6. M55
71 Volker Stark TV Lebach 48:22 599 1965 13. M40
72 Hans Knauf LAG Saarbrücken 48:25 597 1934 1. M70
73 Lilo Hartenberger LG Obere Nahe Birkenfeld 48:43 583 1950 1. W55
74 Wini Borchert SV Schlau Com 48:46 621 1979 2. F
75 Christian Streithoff - 49:13 502 1966 13. M35
76 Alexander Lück LG Bliestal 49:18 506 1989 2. MJB
77 Hans-Jürgen Burkhardt Priesnitz-Kneipp-Verein Bexbach 49:29 542 1952 6. M50
78 Stefan Becker Festo Running Team 49:34 507 1962 14. M40
79 Karin Lecras E.S.T.Y. Thionville 49:37 515 1949 2. W55
80 Udo Jung - 49:40 630 1962 15. M40
81 Eric Frank - 50:00 563 1970 14. M35
82 Susanne Roos - 50:04 614 1971 2. W30
83 Robert Hanschitz TV Kirkel 50:05 519 1957 13. M45
84 Ursula Hunsicker SV Bliesmengen-Bolchen 50:29 526 1962 2. W40
85 Christa Quinten Fitness mit Herz 50:30 529 1978 3. F
86 Udo Köbrich SC 07 Heiligenwald 50:32 579 1966 15. M35
87 Karin Mohr-Alt - 50:33 525 1963 3. W40
88 Christian Klein - 50:36 627 1962 16. M40
89 Ingrid Grewer LC 72 Altenkessel 50:45 585 1960 1. W45
90 Ruth Fey TV Rußhütte 51:06 645 1963 4. W40
91 Bernhard Kurtze SV Altenkirchen 51:43 600 1950 7. M55
92 Klaus Peter Wachs TV Kirkel 51:54 535 1958 14. M45
93 Ursula Wagner LAG Saarbrücken 51:59 568 1941 1. W60
94 Marita Koch SV Schlau Com 52:11 588 1955 1. W50
95 Kurt Koch LTF Selbach 52:12 589 1955 7. M50
96 Karlheinz Kubig TV Bischmisheim 52:29 572 1948 8. M55
97 Claudia Müller - 52:45 576 1971 3. W30
98 Ursula Walzer - 52:47 504 1957 2. W45
99 William Harrell Festo Running Team 53:11 549 1957 15. M45
100 Christian Skrotzki - 53:34 607 1966 16. M35
101 Sabine Glöckner - 53:39 524 1959 3. W45
102 Roswitha Kreutzberger VFA Neunkirchen 54:21 527 1941 2. W60
103 Andreas Haugstätter Mannschaft CASAR 54:22 565 1971 6. M30
104 Heike Groß Grojo's LTF Elversberg 54:27 574 1965 5. W40
105 Günter Herzog VFA Neunkirchen 54:30 592 1936 3. M65
106 Sabine Fischer Grojo's LTF Elversberg 54:31 554 1966 3. W35
107 Christian Kutsch Festo Running Team 54:32 543 1975 7. M30
108 Rolf Demmer TV 06 Limbach 54:47 604 1969 17. M35
109 Horst-Heinrich Hermann TV 06 Limbach 54:48 643 1940 4. M65
110 Heike Lehnen Grojo's LTF Elversberg 55:02 562 1969 4. W35
111 Karin Bauer - 55:06 610 1954 2. W50
112 Marika Denig Grojo's LTF Elversberg 55:32 560 1963 17. M40
113 Hans Grundhever VFA Neunkirchen 55:45 552 1949 9. M55
114 Carsten Schwender TV 06 Limbach 55:51 631 1975 8. M30
115 Theo Paul VFA Neunkirchen 55:57 553 1950 10. M55
116 Frank Borchert FC Liverpool 56:33 622 1970 18. M35
117 Fabian Klumpp www.Klumpp.TV 56:56 556 1976 7. M
118 Alexander Wolf www.Klumpp.TV 56:57 557 1979 8. M
119 Andreas Putze Festo Running Team 57:00 546 1977 9. M
120 Marita Leinenbach LTF Köllertal 57:33 538 1951 3. W50
121 Lorenz Lück LG Bliestal 57:46 505 1963 18. M40
122 Anissa Scherer LF TV Walpershofen 57:50 531 1990 1. WJB
123 Sabrina Nohr Karateverein Erfweiler-Ehlingen 57:52 616 1989 2. WJB
124 Corinne Huss - 58:14 618 1980 4. F
125 Philipp Weis TV 06 Limbach 59:00 571 1986 2. MJA
126 Tom Siebrecht Festo Running Team 59:09 544 1973 9. M30
127 Michael Eder Priesnitz-Kneipp-Verein Bexbach 59:48 530 1960 16. M45
128 Daniela Schommarz - 1:00:08 537 1962 6. W40
129 Gerhard Eisler Festo Running Team 1:00:09 550 1955 8. M50
130 Andrea Wolf TV 06 Limbach 1:00:11 500 1958 4. W45
131 Rouven Edinger TV 06 Limbach 1:01:03 603 1978 10. M
132 Marc Stephan TV 06 Limbach 1:01:04 608 1977 11. M
133 Elke Burkhardt PKV Bexbach 1:01:06 541 1957 5. W45
134 Marlene Klein TV 06 Limbach 1:01:33 501 1955 4. W50
135 Alexander Glück - 1:01:41 513 1959 17. M45
136 Ralf Kösterke - 1:02:16 555 1961 19. M40
137 Jens Stamm TV 06 Limbach 1:02:25 602 1980 12. M
138 Steffen Schmitt - 1:03:54 536 1973 10. M30
139 Klaus-Ulrich Sauerberg - 1:04:33 511 1945 4. M60
140 Monika Sauerbrey - 1:05:49 512 1957 6. W45
141 Rouven Pressmann TV 06 Limbach 1:07:24 606 1978 13. M
142 Nicole Lawrence TV 06 Limbach 1:08:09 632 1977 5. F
143 Paul Maslowski - 1:22:17 548 1953 9. M50
- Dirk Burger - - 503 1974 M30
- Herfried Ostheimer VFA Neunkirchen - 587 1940 M65
- Manfred Weller LTF Dorf im Warndt - 581 1966 M35
- Detlef Wieczorek - - 514 1970 M35