TV 06 Limbach Samstag, 27. August 2005

13. Internationaler Halbmarathon

Unterstützt von: VR Bank Saarpfalz


Anzahl Teilnehmer Frauen Männer Gesamt
Gemeldet 61 227 288
Im Ziel 59 218 277


Klasseneinteilung
Frauen Männer Alter
- MJB 16 bis 17
F M 20 bis 29
W30 M30 30 bis 34
W35 M35 35 bis 39
W40 M40 40 bis 44
W45 M45 45 bis 49
W50 M50 50 bis 54
- M55 55 bis 59
- M60 60 bis 64
- M65 65 bis 69

Rang Name Verein Zeit JG Stnr
F – Frauen (1976 bis 1985)   « 
1. Bettina Klein Schwimmclub Illingen 1:42:12 1980 1098
2. Caroline Gisch SV Mosberg-Richweiler e.V. 1:51:00 1985 1212
3. Jasmin Klein VT Zweibrücken 1:55:10 1982 1034
4. Christine Richter WSC Ketsch 2:02:34 1978 1143
5. Lisa Korst - 2:02:57 1979 1141
6. Sandra Unbehend LG DJK SG St. Ingbert 2:16:52 1985 1001
W30 – Seniorinnen W30 (1971 bis 1975)   « 
1. Sabine Busch LTF Marpingen 1:25:20 1971 1206
2. Christine Bindel LTF Köllertal 1:41:28 1971 1243
3. Sandra Pahler Patric's Lauftreff 1:50:03 1974 1147
4. Marion Klieden PSV Pirmasens 1:52:32 1972 1086
5. Pia Jäkel LSG Saarbrücken_Sulzbachtal 2:03:33 1972 1193
6. Nicole Ball TV Ottweiler 2:03:35 1971 1179
7. Gabriela Hornung - 2:03:47 1973 1071
8. Elke Nothof - 2:08:44 1972 1119
9. Kerstin Hanic TC Maßweiler 2:19:40 1973 1031
10. Isabelle Kiefer SSG Saar Max Ritter 2:34:06 1972 1062
W35 – Seniorinnen W35 (1966 bis 1970)   « 
1. Tanja Hooß LTF Marpingen 1:26:00 1967 1149
2. Nicole Isaac LC Erste Bank Wien 1:35:31 1970 1109
3. Silke Weishaar - 1:36:55 1970 1100
4. Patrizia Sura Fitness mit Herz 1:37:08 1970 1237
5. Karin Wieder 1.FC Kaiserslautern 1:48:01 1966 1088
6. Alexandra Binger - 1:49:50 1967 1012
7. Barbara Heinz LTF Klarenthal 1:51:42 1968 1283
8. Silke Moltz VT Zweibrücken 1:52:02 1967 1053
9. Carmen Scheidhauer - 1:54:00 1968 1101
10. Melanie Kreutzer - 2:01:37 1969 1146
11. Petra Neu - 2:01:47 1966 1223
12. Nicole Köbrich - 2:03:45 1966 1070
13. Andrea Kögter - 2:04:41 1967 1038
14. Carina Krämer - 2:04:45 1967 1003
15. Silvia Mansion - 2:08:57 1970 1110
- Anne Schmidt - - 1967 1123
W40 – Seniorinnen W40 (1961 bis 1965)   « 
1. Birgit Zimmermann - 1:35:00 1965 1078
2. Stefanie Mechenbier SV Schlau Com 1:35:19 1965 1168
3. Sabine Zothe LT TV Walpershofen 1:46:48 1965 1130
4. Ellen Contier TuS Wiebelskirchen 1:49:09 1962 1140
5. Karin Fell LSG Quierschied 1:50:07 1963 1198
6. Sabine Kutschenreuther - 1:53:54 1965 1015
7. Ingeborg B. Lang LTF Köllertal 1:56:43 1962 1137
8. Silvia Semmet TC Maßweiler 1:58:01 1962 1030
9. Renate Ruffing - 2:01:29 1964 1114
10. Elvira Rauch TV Losheim 2:02:08 1962 1255
11. Conny Scheffler LTF Mauschbach 2:06:12 1963 1092
12. Regine Recktenwald TV Ottweiler 2:07:33 1962 1177
13. Karoline Beermann - 2:11:16 1963 1221
14. Heike Clausius-Jung TV Ottweiler 2:22:01 1961 1169
- Elke Schneider SC Illingen - 1961 1099
W45 – Seniorinnen W45 (1956 bis 1960)   « 
1. Heike Angel Bisttalrunners Wadgassen 1:30:19 1960 1096
2. Barbara Busch SC Illingen 1:49:14 1958 1161
3. Beate Wellner DJK SG St. Ingbert 1:50:57 1960 1183
4. Gisela Holzknecht TV Ottweiler 2:06:52 1960 1180
5. Birgit Polzin TV Ottweiler 2:09:42 1956 1174
6. Ulrike Mohns TV Ottweiler 2:17:36 1957 1036
7. Christtraud Fuchs Die wilden Füchse, St. Wendel 2:18:23 1956 1044
W50 – Seniorinnen W50 (1951 bis 1955)   « 
1. Franziska Veith LAG Saarbrücken 1:42:26 1955 1279
2. Marianne Sträßer LLG Wustweiler 1:44:42 1951 1225
3. Lieselotte Simon-Stolz SC Caissa Schwarzenbach 1:53:32 1952 1252
4. Rita Fuhrmann - 1:58:00 1955 1220
5. Friederike Mutzl - 2:05:55 1955 1201
6. Traute Schlapmann Polizei Sportverein Pirmasens 2:20:10 1951 1084
7. Ortrud Glück - 2:32:07 1954 1103
MJB – männliche Jugend B (1988 bis 1989)   « 
1. Markus Mohr Schwimmclub Illingen 1:51:39 1988 1200
M – Männer (1976 bis 1985)   « 
1. Daniel Horst - 1:25:46 1985 1233
2. Jochen Fuchs Die wilden Füchse, St. Wendel 1:29:35 1982 1043
3. Björn Jung TV.St. Ingbert 1:36:50 1976 1272
4. Giuseppe Paoli - 1:37:30 1976 1075
5. Jeremy Perry - 1:39:51 1979 1219
6. Martin Becker TV Brücken 1:39:58 1979 1235
7. Thomas Ecker - 1:46:06 1976 1018
8. Markus Hotter WSC Ketsch 1:47:39 1978 1142
9. Sascha Danner SV Großsteinhausen 1:50:11 1978 1245
10. Marcus Leiner VT Zweibrücken 1:54:56 1977 1035
11. Markus Herrscher - 2:02:53 1978 1144
12. Sascha Gaspers SSG Saar Max Ritter 2:21:46 1979 1065
13. Peter Kiefer SSG Saar Max Ritter 2:34:07 1980 1063
- Patrick Lugenbiel WSF Zweibrücken - 1982 1094
- Pascal Müller SSG Saar Max Ritter - 1981 1064
M30 – Senioren M30 (1971 bis 1975)   « 
1. Alexander Dackwin VT Contwig 1:12:08 1975 1133
2. Martin Schuh Comlet GmbH Zweibrücken 1:28:21 1975 1135
3. Dirk Drumm LSC Athlon Kusel 1:31:19 1974 1134
4. Patrick Hoffmann LLG Wustweiler 1:34:36 1975 1125
5. Felix Tutsch - 1:36:31 1973 1073
6. Markus Gietzen Laufen-im-Saarland.de 1:37:09 1971 1056
7. Christian Koch - 1:39:10 1971 1023
8. Frank Weber - 1:39:41 1973 1207
9. Kai Weinland SF Walsheim 1:41:24 1975 1188
10. Matthias Hein DJK SG St. Ingbert 1:45:21 1973 1074
11. Christian Gerhard P:R:U:C:H 1:45:35 1971 1290
12. Michael Schmitt Ausdauer-Fitness.de 1:49:09 1971 1061
13. Markus Kahler - 1:57:42 1974 1126
- Franz Höner Run 4 Fun Bübingen - 1974 1077
M35 – Senioren M35 (1966 bis 1970)   « 
1. Michael Würtz DJK SG St. Ingbert 1:17:03 1968 1055
2. Jörg Stolle VT Zweibrücken 1:17:53 1967 1191
3. Mario Velten Festo Running Team 1:19:56 1970 1232
4. Dirk Buschmann SV Schlau Com 1:19:57 1968 1176
5. Michael Müller VT Zweibrücken 1:20:48 1966 1083
6. Christian Groß Grojo's LTF Elversberg 1:24:25 1967 1158
7. Simon Mannweiler LLG Wustweiler 1:24:45 1970 1218
8. René Toulmond - 1:25:29 1969 1112
9. Roland Raber Marathonfreunde Humes 1:25:59 1966 1259
10. Fritz Koster Ausdauer-Fitness.de 1:27:39 1969 1264
11. Patrick Azzary - 1:29:39 1966 1204
12. Leo Heib DJK SG St. Ingbert 1:30:22 1966 1093
13. Andreas Czech VFA Neunkirchen 1:30:59 1968 1266
14. Jörg Ewen LLG Wustweiler 1:31:15 1966 1033
15. Sandro Colagrossi - 1:31:27 1967 1205
16. Hermann Zotz - 1:31:46 1966 1273
17. Ralf Thomé LT TV Rußhütte 1:32:13 1969 1095
18. Sukhwinder Saini TV Brücken 1:32:39 1967 1236
19. Frank Schmitt LC Donnersberg 1:33:38 1967 1216
20. Gerhard Zwing - 1:33:55 1967 1280
21. Armin Schwambach Run 4 Fun Bübingen 1:34:29 1968 1170
22. Heiko Vedder VT Zweibrücken 1:34:35 1966 1051
23. Franck Vampoville SV Mosberg-Richweiler e.V. 1:35:25 1966 1210
24. Stefan Braun VT Zweibrücken 1:36:01 1967 1167
25. Eddi Mauer VT Zweibrücken 1:36:02 1967 1165
26. Frank Niese LAG Saarbrücken 1:39:21 1970 1260
27. Kai Merz Ski-Club Donnersberg 1:40:49 1969 1116
28. Frank Lauer Tri Jägersburg 1:40:55 1968 1139
29. Thomas Koch TV 06 Limbach 1:41:24 1966 1014
30. Rainer Otto Festo Running Team 1:43:20 1967 1154
31. Jörg Riefer LTF Winterbach 1:43:58 1969 1228
32. Stefan Voellmer - 1:45:06 1970 1104
33. Claus-Peter Jaich - 1:45:28 1966 1282
34. Jörg Kiefer MF Bexbach 1:45:31 1966 1013
35. Dennis Wallian P:R:U:C:H 1:45:36 1968 1289
36. Jörg Keller - 1:47:42 1969 1156
37. Uwe Simon LTF Marpingen 1:47:50 1967 1057
38. Wolfgang Jonderko T.U.S. Schönenberg 1:48:57 1967 1025
39. Erich Jullien - 1:49:38 1966 1042
40. Martin Kelkel - 1:52:50 1969 1111
41. Marcus Eisel SSV Homburg-Erbach 1:55:03 1968 1105
42. Alexander Müller Grojo's LTF Elversberg 1:55:19 1969 1029
43. Michael Groß Grojo's LTF Elversberg 1:55:49 1970 1028
44. Frank Feß-Mangold Job Börse Pirmasens 1:56:10 1968 1066
45. Oliver Bohr Peugeot Sport 1:58:39 1968 1242
46. Joachim Widmann - 2:01:18 1966 1008
47. Bruno Rabung - 2:01:36 1968 1246
48. Thomas Ohnesorg Festo Running Team 2:03:31 1966 1152
49. Marko Groß - 2:04:42 1969 1039
50. Dieter Schmitt LG DJK SG St. Ingbert 2:05:39 1966 1089
51. Markus Weyland - 2:10:54 1970 1021
- Thierry Grossmann P:R:U:C:H - 1967 1288
- Henning Knerr 1.TC-RW Kaiserslautern - 1969 1117
- Joachim Wagner DJK SG St. Ingbert - 1968 1184
M40 – Senioren M40 (1961 bis 1965)   « 
1. Thomas Dehaut LLG Landstuhl 1:14:54 1963 1127
2. Rainer Lilischkis WSF Zweibrücken 1:20:25 1965 1262
3. Frank Dörr LTF Köllertal 1:20:59 1965 1090
4. Dieter Burkhardt VFA Neunkirchen 1:21:42 1961 1178
5. Jürgen Grandke LF St.Wendel 1:23:00 1965 1069
6. Joachim Groß Grojo's LTF Elversberg 1:23:20 1965 1171
7. Kurt Bachmann VT Contwig 1:24:03 1963 1172
8. Jörg Hooß LTF Marpingen 1:25:58 1964 1150
9. Hermann Holderbaum VFA Neunkirchen 1:27:04 1961 1267
10. Thomas Jacob TV 66 Rohrbach 1:27:20 1963 1054
11. Klaus-Peter Rubel Ausdauer-Fitness.de 1:27:38 1962 1060
12. Hans-Jürgen Engels LTF Köllertal 1:29:26 1963 1234
13. Robert Rietz SV Mosberg-Richweiler e.V. 1:30:27 1964 1211
14. Wigand Weber Männerchor Wolfersheim 1:30:36 1962 1017
15. Bernd Heisel TV 1921 Orscholz e.V. 1:31:00 1961 1019
16. Daniel Biehl LT TV Rußhütte 1:31:26 1963 1050
17. Willi Kläs LF TV Walpershofen 1:31:30 1962 1129
18. Ralf Breitbarth LT Ritterstraße Püttlingen 1:31:35 1962 1049
19. Hanswerner Moltz VT Zweibrücken 1:32:16 1964 1052
20. Jean-Marie Corbisez - 1:33:01 1962 1194
21. Jörn Osterhage - 1:34:03 1963 1281
22. Volker Metzger Festo Running Team 1:36:08 1963 1153
23. Patrick Corbisez - 1:36:09 1963 1196
24. Frank Junker - 1:36:12 1965 1032
25. Frank Conrad TV 06 Limbach 1:36:19 1964 1122
26. Joachim Hartmann - 1:36:48 1962 1115
27. Markus Oberkircher JG Buntstifte 1:36:50 1964 1009
28. Michael Bier WiWa Kaiserslautern 1:37:03 1964 1059
29. Wolfgang Hauch - 1:37:28 1965 1215
30. Frank Wilhelm LG DJK Erbach 1:39:05 1962 1027
30. Manfred Ney LTF Köllertal 1:39:05 1964 1087
32. Peter Jacob - 1:39:08 1965 1022
33. Thomas Lambert LAG Saarbrücken 1:39:20 1961 1261
34. Dieter Schweitzer TV Kirkel 1:39:34 1961 1151
35. Jürgen Wolf VfL Borussia Mönchengladbach 1:39:48 1961 1011
36. Udo Schmidt Grojo's LTF Elversberg 1:40:27 1963 1230
37. Georg Müller - 1:40:35 1963 1128
38. Jörg Dremmer - 1:41:32 1963 1203
39. Uwe Kraus Grojo's LTF Elversberg 1:41:51 1965 1166
40. Georg Speicher LTF Köllertal 1:43:13 1962 1231
41. Ruppert Deutscher - 1:45:05 1961 1145
42. Thomas Deutsch LAG Saarbrücken 1:45:08 1965 1265
43. Ulrich Mack - 1:46:53 1962 1102
44. Burkhard Hohlweck LTF Marpingen 1:48:03 1961 1079
45. Stefan Sauer SV Furpach 1:48:08 1964 1020
46. Jürgen Schmidt JG Buntstifte 1:48:42 1963 1010
47. Joachim Niebergall - 1:49:06 1964 1121
48. Horst Keßler SV Mosberg-Richweiler e.V. 1:49:16 1963 1209
49. Arno Jung TV 06 Limbach 1:49:23 1963 1002
50. Christian Wrublewsky SV Kirkel 1:49:38 1965 1024
51. Gerd Leonhardt DVAG Marathon Team 1:50:03 1963 1148
52. Bernd Molter - 1:50:48 1965 1045
53. Jürgen Angel TTC-Illingen 1:53:27 1961 1271
54. Alfred Krill - 1:53:49 1961 1239
55. Franz Blaß LTF Köllertal 1:56:46 1964 1136
56. Thomas Kalmes SF Uchtelfangen 1:58:49 1962 1268
57. Markus Schad TV Webenheim 2:02:30 1963 1229
58. Armin Schmidt - 2:05:19 1961 1124
59. Peter Wellner DJK SG St. Ingbert 2:05:38 1963 1182
60. Thilo Fehrenz TV Ottweiler 2:07:33 1962 1047
61. Stefan Weiland - 2:08:45 1964 1120
62. Dirk Rohnkopf Fitness mit Herz 2:11:17 1964 1238
M45 – Senioren M45 (1956 bis 1960)   « 
1. Mike Schmidt VFA Neunkirchen 1:22:37 1959 1276
2. Christoph Feld TV Lebach 1:24:27 1959 1187
3. Werner Schäfer 1.FC Kaiserslautern 1:24:54 1956 1159
4. Eric Sayer LSC Athlon Kusel 1:27:46 1960 1226
5. Bernd Rastetter LG Hardt Durmersheim 1:29:23 1958 1068
6. Udo Becker LLG Landstuhl 1:29:36 1960 1157
7. Alwin Scherer LT TV Walpershofen 1:31:11 1958 1131
8. Friedrich Penzkofer Festo Running Team 1:34:57 1958 1155
9. Bernhard Müller LLG Wustweiler 1:35:20 1959 1244
10. Manfred Kempf RV Edelweiß Bliesransbach 1905 e.V. 1:35:36 1959 1195
11. Wolfgang Schwarz 1.FC 1921 Besseringen 1:35:56 1957 1107
12. Klaas Mehring - 1:36:18 1959 1016
13. Bernd Conrad CEB Marathon Dreamers 1:36:25 1959 1186
14. Herbert Jost TV Losheim 1:39:06 1956 1256
14. Ernst Josef Blum LTF Köllertal 1:39:06 1960 1257
16. Hans-Joachim Föllmer LTF Köllertal 1:40:37 1959 1048
17. Heimo Wagner TC Bübingen 1:40:41 1957 1208
18. Bernd Gehlen - 1:41:06 1959 1106
19. Peter Schwalbach psb 1:42:15 1957 1067
20. Wolfgang Trinkaus Kolping Obermohr 1:42:22 1958 1081
21. Norbert Kerber CEB Marathon Dreamers 1:42:25 1958 1091
22. Martin Post TV Offenbach-Hundheim 1:43:29 1960 1080
23. Herrmann-Josef Schmidt - 1:45:37 1959 1007
24. Uwe Risch Fri-BI-Funrunners Friedrichsthal 1:47:11 1959 1275
25. Bernhard Busch SC Illingen 1:49:15 1956 1162
26. Günter Rauch TV Losheim 1:49:55 1958 1254
27. Erich Thurnes FC Uchtelfangen 1:50:55 1960 1270
28. Karl Guckenbiehl SV Kottweiler-Schwanden 1:58:33 1960 1163
29. Stefan Maas FC Uchtelfangen 1:58:48 1958 1269
30. Dr. Wolfram Benoist BSG Bexbach 2:01:08 1959 1006
31. Thomas Polzin TV Ottweiler 2:03:36 1956 1175
32. Wolfgang Mutzl - 2:05:57 1959 1202
33. Klaus Schulz SF Walshausen 2:14:22 1960 1250
34. Gerard Engelkamp SG Hassel 2:19:44 1960 1000
- Ulrich Bost LLG Wustweiler - 1960 1285
- Rolf Kittler LAG Saarbrücken - 1958 1263
M50 – Senioren M50 (1951 bis 1955)   « 
1. Hans Heinrich Grandke LTF Marpingen 1:20:35 1954 1160
2. Peter Ruffing VFA Neunkirchen 1:26:08 1953 1040
3. Peter Müller SV Beeden 1:27:15 1954 1118
4. K-H Klos LC Donnersberg 1:29:15 1952 1287
5. Peter Keller VFA Neunkirchen 1:32:11 1953 1277
6. Manfred Schmitt LLG Wustweiler 1:32:40 1952 1284
7. Karl-Heinz Holzknecht TV Ottweiler 1:32:53 1952 1181
8. Nicole Chenard Martinique 1:32:55 1953 1173
9. Karl-Heinz Günther LTF Köllertal 1:35:23 1954 1251
10. Gerhard Emrich BSG Zweibrücken 1:35:36 1952 1164
11. Martin Weyhreter - 1:35:39 1955 1004
12. Günter Pink LTF Köllertal 1:37:04 1953 1241
13. Hans-Jürgen Heß 1.FC Kaiserslautern 1:39:44 1955 1082
14. Georg Lenhardt LTF Triathlon Winterbach 1:39:59 1952 1240
15. Fritz Zenker VT Zweibrücken 1:41:20 1953 1058
16. Edgar Philippe LTF Köllertal 1:41:30 1951 1041
17. Ernst Kollmann Bisttalrunners Wadgassen 1:42:28 1955 1278
18. Christoph Metzner CEB Marathon Dreamers 1:44:59 1954 1185
19. Hans-Werner Schmitt Marathonfreunde Humes 1:48:59 1954 1258
20. Dieter Stolz SC Caissa Schwarzenbach 1:51:16 1953 1253
21. Ludwig Gisch SV Mosberg-Richweiler e.V. 1:52:01 1955 1213
22. Andreas Niederländer LTF Ensdorf 1:52:11 1955 1026
23. Gerd Kremp TV Ottweiler 1:53:51 1955 1222
24. Anton Lesch LTF Köllertal 1:56:45 1952 1138
25. Roland Graf FSV Jägersburg 1:57:01 1955 1227
26. Werner Schwarz VFA Neunkirchen 2:06:41 1955 1214
27. Gerald Fuchs die "wilden" Füchse, St. Wendel 2:22:06 1955 1046
- Erwin Mohns TV Ottweiler - 1954 1037
M55 – Senioren M55 (1946 bis 1950)   « 
1. Gerhard Jungmann Bisttalrunners Wadgassen 1:29:10 1949 1097
2. Georg Weber LF St.Wendel 1:30:20 1950 1072
3. Peter Sträßer LLG Wustweiler 1:37:35 1949 1224
4. Lothar Becker TV Brücken 1:40:22 1948 1286
5. Wendelin Krämer LLG Wustweiler 1:44:41 1950 1076
6. Hans-Günter Treib Bisttalrunners Wadgassen 1:48:00 1948 1274
7. Hans-Werner Jäkel LSG Saarbrücken_Sulzbachtal 1:50:58 1950 1192
8. Willi Schüngel VT Zweibrücken 1:53:06 1949 1113
9. Bernhard Wagner Bisttalrunners Wadgassen 1:55:54 1947 1189
M60 – Senioren M60 (1941 bis 1945)   « 
1. Klaus Rapp Priesnitz-Kneipp-Verein Bexbach 1:36:14 1942 1190
2. Hans Eisinger VFA Neunkirchen 1:39:49 1941 1108
3. Dietrich Fritsche LSG Quierschied 1:40:47 1942 1197
4. Norbert Windhauser LAG Saarbrücken 1:44:08 1941 1217
5. Rolf Schuh LT TV Walpershofen 1:46:44 1943 1132
6. Otto Welter Polizei Sportverein Pirmasens 1:50:46 1941 1085
7. Rudolf Nieder TUS Oberbexbach 1:56:47 1943 1005
M65 – Senioren M65 (1936 bis 1940)   « 
1. Fritz Vogtland LSG Quierschied 1:50:14 1940 1199